按照《电气工程及其自动化专业产教融合班遴选方案》,2020级电气工程及其自动化产教融合班遴选工作小组于10月4对报名申请人进行了面试和实践操作测试,最终与高考成绩一起按照比例进行综合,按照最终成绩从高到低,录取前30位进入2020级电气工程及其自动化专业产教融合班,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 最终成绩 |
1 | 黄强华 | 88.13096779 |
2 | 陈文亨 | 85.74438147 |
3 | 赵君锴 | 85.366026 |
4 | 刘俊涛 | 84.73780968 |
5 | 王泰 | 84.57929424 |
6 | 郑杜锋 | 83.53934827 |
7 | 游岚翔 | 83.53767339 |
8 | 李雯婷 | 82.70610912 |
9 | 雷书健 | 82.61267789 |
10 | 陈晓炫 | 82.52761219 |
11 | 林佳炜 | 82.48278203 |
12 | 谢雅绵 | 82.39605128 |
13 | 余铠文 | 82.31770533 |
14 | 王斌 | 82.14925909 |
15 | 王培杰 | 81.77608416 |
16 | 李佳慧 | 81.73599464 |
17 | 黄金涛 | 81.70596941 |
18 | 李林 | 81.45120717 |
19 | 庄佳景 | 81.37943477 |
20 | 李伟 | 81.08026429 |
21 | 王梓阳 | 80.89102192 |
22 | 罗旌昭 | 80.67608048 |
23 | 陈文栩 | 80.67285757 |
24 | 王宏伟 | 80.65261075 |
25 | 王骁 | 80.46757882 |
26 | 魏财根 | 80.15945536 |
27 | 黄耀辉 | 80.14605077 |
28 | 赵宇杰 | 80.07634955 |
29 | 丁若晗 | 80.06550485 |
30 | 韩宇晨 | 79.84605397 |
公示时间2020年10月5日- 10月9日,欢迎广大师生在公示期间以来电、来访等形式,发表意见和看法。
联系电话:0591-83789363,0591-83758597
联系人:黄老师、邱老师
来访接待地点:综合楼701、723
来电、来访时间:正常工作时间
亚博娱乐场
2020年10月5日